ベンチャーリパブリック 財務ハイライト
平成23年12月期 第3四半期レポート
財務チャート
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
財務諸表
| 四半期貸借対照表 | ||
| (単位:千円) | ||
|
当第3四半期会計期間末 (平成23年9月30日) |
前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年12月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 848,175 | 705,349 |
| 売掛金 | 222,736 | 153,414 |
| その他 | 42,840 | 31,143 |
| 貸倒引当金 | △2,561 | △1,764 |
| 流動資産合計 | 1,111,191 | 888,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 67,021 | 61,649 |
| 無形固定資産 | 17,330 | 19,166 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 61,465 | 83,063 |
| 貸倒引当金 | △4,823 | △4,792 |
| 投資その他の資産合計 | 56,642 | 78,271 |
| 固定資産合計 | 140,994 | 159,087 |
| 資産合計 | 1,252,185 | 1,047,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,631 | 12,032 |
| 未払金 | 122,416 | 83,936 |
| 未払法人税等 | 61,254 | 52,774 |
| 賞与引当金 | 13,212 | - |
| ポイント引当金 | 15,865 | 14,224 |
| その他 | 67,316 | 45,515 |
| 流動負債合計 | 290,695 | 208,483 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 100 | - |
| 固定負債合計 | 100 | - |
| 負債合計 | 290,795 | 208,483 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 307,066 | 307,066 |
| 資本剰余金 | 327,319 | 327,319 |
| 利益剰余金 | 445,390 | 331,794 |
| 自己株式 | △136,686 | △138,870 |
| 株主資本合計 | 943,089 | 827,309 |
| 新株予約権 | 18,300 | 11,437 |
| 純資産合計 | 961,390 | 838,747 |
| 負債純資産合計 | 1,252,185 | 1,047,230 |
| 四半期損益計算書 【第3四半期累計期間】 | ||
| (単位:千円) | ||
|
前第3四半期累計期間 (自 平成22年1月1日 至 平成22年9月30日) |
当第3四半期累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年9月30日) |
|
| 売上高 | 1,193,786 | 1,433,769 |
| 売上原価 | 267,835 | 287,219 |
| 売上総利益 | 925,950 | 1,146,549 |
| 販売費及び一般管理費 | 828,190 | 928,692 |
| 営業利益 | 97,759 | 217,856 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 584 | 325 |
| 負ののれん償却額 | 1,315 | - |
| その他 | 142 | 52 |
| 営業外収益合計 | 2,042 | 377 |
| 営業外費用 | ||
| 為替差損 | 218 | - |
| その他 | 13 | 4 |
| 営業外費用合計 | 231 | 4 |
| 経常利益 | 99,570 | 218,230 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 9,545 | - |
| 特別損失合計 | 9,545 | - |
| 税引前四半期純利益 | 90,025 | 218,230 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 41,287 | 94,702 |
| 四半期純利益 | 48,737 | 123,527 |
| 四半期キャッシュ・フロー計算書 | ||
| (単位:千円) | ||
|
前第3四半期累計期間 (自 平成22年1月1日 至 平成22年9月30日) |
当第3四半期累計期間 (自 平成23年1月1日 至 平成23年9月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 90,025 | 218,230 |
| 減価償却費 | 26,846 | 27,668 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △86 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,722 | △69,321 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,470 | △1,401 |
| 負ののれん償却額 | △1,315 | - |
| その他 | 28,146 | 61,818 |
| 小計 | 129,423 | 236,994 |
| 利息の受取額 | 545 | 371 |
| 法人税等の支払額 | △19,624 | △85,482 |
| 法人税等の還付額 | 4,431 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,775 | 151,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,206 | △18,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,765 | △3,061 |
| 敷金の回収による収入 | 6,620 | 20,754 |
| その他 | - | △1,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,351 | △1,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 20,670 | 1,051 |
| その他 | △8,141 | △8,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,528 | △7,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,952 | 142,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,950 | 503,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,903 | 646,455 |














